Ritchey Break Away frameset & complete bikes BAB, S&S, Surly travelers-check frameset, www.BicycleDoctorUSA.com E-mail: bicycledoctor@att.net Ritchey Swiss cross- Ritchey Swiss cross -Ritchey P29er
2011/2012 Ritchey Break -A-way
Ritchey
Break-Away Frameset with deluxe travel case SALE! Ritchey
Swiss Cross , Ritchey P-29
! No tax. Titiaum/carbon model, this bike Flies special!
Save Hundreds of Dollars during our sale!
Complete Bike Kits available starting at $1299.90 complete with travel case. Framesets starting at $999.90 while they last.
*********************************
A beautiful 2012 Titiaum/carbon Break-A-way we just shipped
E-mail us for the complete BAB line-up from 999.90 and up during our sale. Bicycledoctor@att.net
"Bicycle Doctor is one of our original and most experienced Break Away dealers. You're in good hands with Steve & Eric."
Nate Shaw
National Retail Sales Manager
**************************************
Your Pick Titanium/ Carbon or Heat treated Ritchey cromoly Tubing frame & Ritchey Pro Carbon Fork!
Richey 2011/2012 break-away with deluxe bag in back ground, airlines checkable. Full bike sale call for best price.
2012 Ritchey BAB road (black) 2012 Ritchey BAB Cross (white)
Order you BAB ASAP take last year color and save $100s
| BreakAway Frames | Get a quote from steve / Eric , Get a Nice Discount on the frameset | MSRP e-mail for a discount price on a frame or a full package | |
| 97-361-108 | 796941971966 | BreakAway Pro Road Frame Kit 48cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-110 | 796941971973 | BreakAway Pro Road Frame Kit 50cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-112 | 796941971980 | BreakAway Pro Road Frame Kit 52cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-114 | 796941971997 | BreakAway Pro Road Frame Kit 54cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-116 | 796941972000 | BreakAway Pro Road Frame Kit 56cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-118 | 796941972017 | BreakAway Pro Road Frame Kit 58cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-361-120 | 796941972024 | BreakAway Pro Road Frame Kit 60cm--Steel - Black / White | $ 1,499.95 |
| 97-368-108 | 796941972031 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 48cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-110 | 796941972048 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 50cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-112 | 796941972055 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 52cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-114 | 796941972062 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 54cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-116 | 796941972079 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 56cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-118 | 796941972086 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 58cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-368-120 | 796941972093 | BreakAway Pro Cross Frame Kit 60cm--Steel - White / Black | $ 1,499.95 |
| 97-298-968 | 796941971591 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 48cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-970 | 796941971607 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 50cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-972 | 796941971614 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 52cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-974 | 796941971621 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 54cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-976 | 796941971638 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 56cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-978 | 796941971645 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 58cm | $ 2,999.95 |
| 97-298-980 | 796941971652 | Break Away WCS V2 Road Titanium/Carbon Frame KIT 60cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-860 | 796941971232 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 50cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-862 | 796941971249 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 52cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-864 | 796941971256 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 54cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-866 | 796941971263 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 56cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-868 | 796941971270 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 58cm | $ 2,999.95 |
| 97-299-870 | 796941971287 | Break Away WCS Cross Frame Kit Titanium 60cm | $ 2,999.95 |
| Frames | Get a quote from steve / Eric, Get a Nice Discount on the frameset | MSRP e-mail for a discount price on a frame or a full package | |
| 97-368-509 | 796941971867 | SwissCross 2.0 Frameset 49cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-368-511 | 796941971874 | SwissCross 2.0 Frameset 51cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-368-513 | 796941971881 | SwissCross 2.0 Frameset 53cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-368-515 | 796941971898 | SwissCross 2.0 Frameset 55cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-368-517 | 796941971904 | SwissCross 2.0 Frameset 57cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-368-519 | 796941971911 | SwissCross 2.0 Frameset 59cm - Red | $ 1,299.95 |
| 97-365-515 | 796941971928 | P-29er Frame 15" - Red/White/Blue | $ 999.95 |
| 97-365-517 | 796941971935 | P-29er Frame 17" - Red/White/Blue | $ 999.95 |
| 97-365-519 | 796941971942 | P-29er Frame 19" - Red/White/Blue | $ 999.95 |
| 97-365-521 | 796941971959 | P-29er Frame 21" - Red/White/Blue | $ 999.95 |
****************************************************************************************
Watch this Video: Click
http://www.youtube.com/watch?v=Obrc22abQEk
Travel / Vacations / home/club rides will never be the same again!
set-up Ritchey
Starting at $999.90 ready to ride! to order one E-mail: bicycledoctor@att.net
***********************************************************
This BAB framesets a home run. A high end Road bike that Combines the best of two worlds. You get a light weight Road bike that can hang in on Any club ride, training Ride or Race, and a bike that collapses as a small as a regular piece of Luggage. No bulky straps and no cumbersome, Heavy cases.

I took a Titiaum/carbon BAB on vacation 9 years ago, I am still riding the bike as a daily
ride and on using it on trips.
We have all Ritchey BAB Steel, Titiaum/carbon, and all Titanium framesets available.
Order ASAP, they will sell out again in
2012 for sure they are hard to get, supply limited!
Frameset include: deluxe travel case with wheels, Carbon fork, special fittings
and headset.
The perfect package if you have a donor bike if you want to transplant your
parts on a new BAB.
______________________________________________
![]()
No compromising ride, That packs in a checkable travel case., Deluxe Travel case w/wheels included! Take a set of Road tires and Cross on you next trip you will have two bikes in one. We also have Road specials please E-mail or phone for current specials Ritchey Break-Away Sizes: 48, 50, 52, 54, 56, 58 & 60.
Specials pricing on Ritchey Road or Cross with deluxe travel case, Special ready to Ride!!!
_________________________________________________________
click photo for a full size photo.
All the below include Deluxe travel case with wheels
Prices before Discount
2011/2012 Break-A-Way steel ROAD Frameset with carbon fork, travel case, headset: MSRP $1295.00 ask about a Big cash discount!
2011/2012 Break-Away Frameset ROAD Titanium /carbon, case, headeset: MSRP $2795.00, ask about Big cash discount!!
2011/2012 Break-a-way complete bike steel sram 10: MSRP $2795.00, ask about a Big Cash discount!!
Break-away Steel single speed frame w/carbon fork: MSRP $999.00, ask about cash discount!
2011/2012 Break-away Steel Cross Frame and Carbon Cross Fork : MSRP $1295.00, ask about Big cash discount!!
2011/2012 Break-a-way Titanium cross frameset and carbon fork & travel case: MSRP $2695.00, ask about Big cash discount!
Frame sizes available
Road: 48-50-52-54-56-58 & 60cm
Cross 48-50-52-54-56-58 & 60cm

"This may have been the best looking ‘cross bike I saw yesterday. The matching fork is a new graphic touch for Ritchey and really ties the bike together nicely. And though not immediately apparent, this is a Break-Away." Patrick
Save Hundreds of Dollars during our sale!
Email / phone for special pricing BicycleDoctor@att.net
Ritchey Travel case included with all framesets & Bikes, no extra charge, I personally have made about 50 trips with my Ritchey Case.
_______________________________________________________
Option S&S travel case for those who feel they need it.
Flip out handle and 2 wheels on the narrow side of the Case.
10" Edge pull
Case dimensions are 26" x 26" x 10" which meets the typical Airline Standard maximum size limit of 62" combined (length + width + thickness). The standard case has an improved wheel configuration that greatly improves the stability of the case when it's being pulled.
- Approximate retail price is $407.00 plus S&H ask about ritchey case trade in if you feel you need it.
- Approximate weight is 17 pounds
_______________________________________________________
Click on the photo to see a complete ready to ride bike in travel case!
******************************************************
Ritchey single speed/ Fixed gear
Break-way frame set with free travel case. Sale $999.90 while they last.
|
_________________________________
Terry in Cayman Islands with her Ti BAB (break-away-Bike)
__________________________________
Tom Ritchey & Steve Dodds sealing the Deal !
2012 Ritchey P-29 Call for the special price
E-mail at bicycledoctor@att.net
Phone: 812-825-5050
___________________________________________________
Are the Ritchey BAB hard to Get? Yes, order ASAP before the 2012 line gets to long.
Tom Ritchey doesn't make them fast enough, Very low production runs
to keep Quality up.
_____________________________________________
|
S&S Travel case option |
|
I personally use the Ritchey Case, some want the S&S hard case, we offer the S&S case as a option. |
| S&S Butterfly Latch Hard Case Our Newest Hard Case | |
|
Overall features and benefits of our Butterfly Latch hard cases:
|
Construction Details
|
|
Due to its wide wheelbase, this case is very stable when pulled on its edge.
10" Edge pull, Butterfly Latch
|
|
|
This is our most versatile, yet economically priced, case 10" Combination Edge Pull / Side Pull,
Butterfly Latch
|
|
|
S&S Travel case option |
|
Popular options:
Complete deluxe under seat tool bag and tools:
Bag 19.90
Park 13 in one IB-2 $24.90
C02 pump 14.90
Spare Co2 2.00 each
Spare tube 5.99
Ritchey Torque tool 29.90
Spare clamp 19.90
Spare derailleur hanger 29.90
Selle SMP split down the middle saddle 99.90 =59.00 with trade
Mini lights front and rear 29.90
Wireless 9.0 bike computer 39.90
Water cages carbon 39.90 alloy cages 7.99 each
Small patch kit 1.98
Dual clipless pedal 59.90
Clean ride chain wax & lube $6.99

2012 Ritchey Swiss Cross frameset $1299.90 take orders now.
E-mail: Bicycledoctor@att.net
Custom Builds welcome
| Ritchey Design | ||||
| 2012 Price List | ||||
| Item Number | SKU | Description | MSRP | |
| Special | Break Away items | |||
| 14-299-202 | 796941140140 | Break Away Bike Travel Bag - Deluxe w/ wheels (no cup) | $ 329.95 | |
| 27-237-925 | 796941271356 | Break Away Down Tube Hinge Clamp (31,8mm) Steel | $ 16.95 | |
| 97-298-900 | 796941971096 | Break Away Down Tube Hinge Clamp (34.9mm) Titanium | $ 16.95 | |
| 28-248-910 | 796941280303 | Break Away Quick Disconnect - Brake (each) | $ 12.95 | |
| 28-248-915 | 796941280310 | Break Away Quick Disconnect - Derailleur (pair) | $ 12.95 | |
| 97-298-901 | 796941971225 | Break Away Rear Derailleur Hanger V1 style | $ 10.95 | |
| 28-215-605 | 796941280334 | Break Away Rear Derailleur Hanger V2 style "TR" stamp-2-bolt | $ 10.95 | |
| 97-299-900 | 796941970655 | BreakAway Steel Fittings for Builders (requires license) | N/A | |
| 97-298-903 | 796941971355 | BreakAway Titanium Fittings for Builders (requires license) | N/A | |
| 70-248-100 | 796941700160 | Cable tension barrel Adjusters for STI levers | $ 12.95 | |
| Special | Misc Items | |||
| 05-322-216 | 796941050241 | TL Ritchey Torque Wrench 2-16Nm (with 16 allen/torx bits) | $ 249.95 | |
| 05-252-100 | 796941050227 | TL Ritchey Torque Key M4 5Nm | $ 16.95 | |
| 05-299-110 | 796941050272 | TL Ritchey Torque Key M4 4Nm BAB | $ 16.95 | |
| 05-206-090 | 796941050258 | TL Ritchey CPR - 9 Lightweight Multi Tool | $ 12.95 | |
| 05-399-100 | 796941050234 | LB Ritchey Liquid Torque Single Packet | $ 4.95 | |
| 04-017-216 | 796941040181 | WB Ritchey Waterbottle (Biodegradable Big Mouth) - 20oz | $ 4.95 | |
| 04-017-286 | 796941040198 | WB Ritchey Waterbottle (Biodegradable Big Mouth) - 26oz | $ 5.95 | |
| Soft Goods | Apparel | |||
| 22-070-000 | 796941220217 | AP Ritchey TR Wing Logo Socks White S/M | $ 13.95 | |
| 22-070-003 | 796941220224 | AP Ritchey TR Wing Logo Socks White L/XL | $ 13.95 | |
| 22-070-010 | 796941220231 | AP Ritchey TR Wing Logo Socks Black S/M | $ 13.95 | |
| 22-070-013 | 796941220248 | AP Ritchey TR Wing Logo Socks Black L/XL | $ 13.95 | |
| Forks | ||||
| Comp Forks | ||||
| 34-259-630 | 796941340335 | FK Comp Carbon Fork Alloy Steerer 1" | $ 249.95 | |
| 34-299-443 | 796941340465 | FK Comp Carbon Fork 1-1/8" / 43mm UD | $ 299.95 | |
| 34-299-445 | 796941340472 | FK Comp Carbon Fork 1-1/8" / 45mm UD | $ 299.95 | |
| 34-299-476 | 796941340380 | FK Comp Carbon Cyclocross Alloy Steerer w/eyelets 1-1/8" | $ 299.95 | |
| Pro Forks | ||||
| 34-299-614 | 796941340588 | FK Pro Carbon Fork 1-1/8" / 43mm UD | $ 349.95 | |
| 34-299-617 | 796941340564 | FK Pro Carbon Fork 1-1/8" / 45mm UD | $ 349.95 | |
| 34-299-715 | 796941340533 | FK Pro Carbon Mountain Fork 26" Disc only | $ 499.95 | |
| 34-299-718 | 796941340540 | FK Pro Carbon Mountain Fork 29" Disc only | $ 499.95 | |
| WCS Forks | ||||
| 34-299-813 | 796941340441 | FK WCS Carbon Fork 1-1/8" / 43mm UD | $ 399.95 | |
| 34-299-815 | 796941340458 | FK WCS Carbon Fork 1-1/8" / 45mm UD | $ 399.95 | |
| 34-299-878 | 796941340496 | FK WCS Carbon Cyclocross V2 Straight Blade Fork 1-1/8" Cantilever | $ 449.95 | |
| 34-299-935 | 796941340489 | FK WCS Carbon Mountain Fork 1-1/8" Disc Only | $ 549.95 | |
| 33-247-192 | 796941331593 | FK WCS Carbon Fork Compression Plug (fits Pro and WCS) | $ 19.95 | |
| Bar Ends | ||||
| Comp Bar Ends | ||||
| 29-209-532 | 796941290272 | BE Comp 102mm BB Black | $ 19.95 | |
| 29-220-715 | 796941290296 | BE Pro 100mm BB Black | $ 29.95 | |
| Pro Bar Ends | ||||
| 29-247-765 | 796941290319 | BE Pro Ergo 120mm BB Black | $ 29.95 | |
| 29-220-717 | 796941290357 | BE Pro 100mm Wet Black | $ 39.95 | |
| WCS Bar Ends | ||||
| 29-247-905 | 796941290227 | BE WCS Alloy Shorty 85mm BB Black | $ 39.95 | |
| 29-247-908 | 796941290326 | BE WCS Alloy Shorty 85mm Wet White | $ 49.95 | |
| 29-247-915 | 796941290340 | BE WCS Carbon Matrix 3K | $ 69.95 | |
| Handlebars | Road | |||
| Comp O/S Road Bars | ||||
| Curve | ||||
| 30-230-402 | 796941303491 | HB Comp Curve 38cm / 128mm Drop BB Black | $ 39.95 | |
| 30-230-403 | 796941303507 | HB Comp Curve 40cm / 128mm Drop BB Black | $ 39.95 | |
| 30-230-404 | 796941303514 | HB Comp Curve 42cm / 128mm Drop BB Black | $ 39.95 | |
| 30-230-405 | 796941303521 | HB Comp Curve 44cm / 128mm Drop BB Black | $ 39.95 | |
| 30-230-410 | 796941303163 | HB Comp Curve 38cm / 128mm Drop Matte White | $ 59.95 | |
| 30-230-411 | 796941303170 | HB Comp Curve 40cm / 128mm Drop Matte White | $ 59.95 | |
| 30-230-412 | 796941303187 | HB Comp Curve 42cm / 128mm Drop Matte White | $ 59.95 | |
| 30-230-413 | 796941303194 | HB Comp Curve 44cm / 128mm Drop Matte White | $ 59.95 | |
| Streem | ||||
| 30-229-450 | 796941302692 | HB Comp Streem 40cm / 145mm Drop BB Black | $ 59.95 | |
| 30-229-452 | 796941302708 | HB Comp Streem 42cm / 145mm Drop BB Black | $ 59.95 | |
| 30-229-454 | 796941302715 | HB Comp Streem 44cm / 145mm Drop BB Black | $ 59.95 | |
| Pro O/S Road Bars | ||||
| Logic II | ||||
| 30-229-650 | 796941302180 | HB Pro Logic II 40cm / 125mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-652 | 796941302197 | HB Pro Logic II 42cm / 132mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-654 | 796941302203 | HB Pro Logic II 44cm / 142mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| Biomax | ||||
| 30-229-657 | 796941302760 | HB Pro Biomax 36cm / 130mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-659 | 796941302814 | HB Pro Biomax 38cm / 130mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-661 | 796941302821 | HB Pro Biomax 40cm / 130mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-663 | 796941302838 | HB Pro Biomax 42cm / 130mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| 30-229-665 | 796941302845 | HB Pro Biomax 44cm / 130mm Drop BB Black | $ 84.95 | |
| Evo Curve | ||||
| 30-230-605 | 796941303101 | HB Pro Evo Curve 40cm / 131mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| 30-230-606 | 796941303118 | HB Pro Evo Curve 42cm / 131mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| 30-230-607 | 796941303125 | HB Pro Evo Curve 44cm / 131mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| Evo Curve Carbon | ||||
| 30-343-010 | 796941303637 | HB Pro Carbon Evo Curve 40cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| 30-343-012 | 796941303644 | HB Pro Carbon Evo Curve 42cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| 30-343-014 | 796941303651 | HB Pro Carbon Evo Curve 44cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| Evo Carbon | ||||
| 30-261-690 | 796941302432 | HB Pro Carbon Evo 40cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| 30-261-692 | 796941302449 | HB Pro Carbon Evo 42cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| 30-261-694 | 796941302456 | HB Pro Carbon Evo 44cm / 131mm Drop 3K | $ 239.95 | |
| WCS O/S Road Bars | ||||
| Classic | ||||
| 30-229-867 | 796941303248 | HB WCS Classic V2 40cm / 135mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| 30-229-868 | 796941303255 | HB WCS Classic V2 42cm / 135mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| 30-229-869 | 796941303262 | HB WCS Classic V2 44cm / 135mm Drop BB Black | $ 89.95 | |
| Curve | ||||
| 30-229-880 | 796941302920 | HB WCS CURVE 40cm / 128mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-882 | 796941302937 | HB WCS CURVE 42cm / 128mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-884 | 796941302944 | HB WCS CURVE 44cm / 128mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| Evo Curve | ||||
| 30-230-805 | 796941303019 | HB WCS Evo Curve 40cm / 131mm Drop BB Black | $ 109.95 | |
| 30-230-806 | 796941303026 | HB WCS Evo Curve 42cm / 131mm Drop BB Black | $ 109.95 | |
| 30-230-807 | 796941303033 | HB WCS Evo Curve 44cm / 131mm Drop BB Black | $ 109.95 | |
| 30-230-811 | 796941303040 | HB WCS Evo Curve 40cm / 131mm Drop Wet Black | $ 119.95 | |
| 30-230-812 | 796941303057 | HB WCS Evo Curve 42cm / 131mm Drop Wet Black | $ 119.95 | |
| 30-230-813 | 796941303064 | HB WCS Evo Curve 44cm / 131mm Drop Wet Black | $ 119.95 | |
| 30-230-817 | 796941303071 | HB WCS Evo Curve 40cm / 131mm Drop Wet White | $ 129.95 | |
| 30-230-818 | 796941303088 | HB WCS Evo Curve 42cm / 131mm Drop Wet White | $ 129.95 | |
| 30-230-819 | 796941303095 | HB WCS Evo Curve 44cm / 131mm Drop Wet White | $ 129.95 | |
| 30-230-820 | 796941303439 | HB WCS Evo Curve 40cm / 131mm Drop Wet Red | $ 129.95 | |
| 30-230-821 | 796941303446 | HB WCS Evo Curve 42cm / 131mm Drop Wet Red | $ 129.95 | |
| 30-230-822 | 796941303453 | HB WCS Evo Curve 44cm / 131mm Drop Wet Red | $ 129.95 | |
| Logic II | ||||
| 30-229-800 | 796941302210 | HB WCS Logic II 38cm / 125mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-801 | 796941302067 | HB WCS Logic II 40cm / 125mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-802 | 796941302074 | HB WCS Logic II 42cm / 132mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-803 | 796941302081 | HB WCS Logic II 44cm / 142mm Drop BB Black | $ 99.95 | |
| 30-229-810 | 796941302227 | HB WCS Logic II 38cm / 125mm Drop Wet Black | $ 109.95 | |
| 30-229-811 | 796941302098 | HB WCS Logic II 40cm / 125mm Drop Wet Black | $ 109.95 | |
| 30-229-812 | 796941302104 | HB WCS Logic II 42cm / 132mm Drop Wet Black | $ 109.95 | |
| 30-229-813 | 796941302111 | HB WCS Logic II 44cm / 142mm Drop Wet Black | $ 109.95 | |
| 30-229-815 | 796941302234 | HB WCS Logic II 38cm / 125mm Drop Wet White | $ 119.95 | |
| 30-229-816 | 796941302128 | HB WCS Logic II 40cm / 125mm Drop Wet White | $ 119.95 | |
| 30-229-817 | 796941302135 | HB WCS Logic II 42cm / 132mm Drop Wet White | $ 119.95 | |
| 30-229-818 | 796941302142 | HB WCS Logic II 44cm / 142mm Drop Wet White | $ 119.95 | |
| 30-229-821 | 796941303378 | HB WCS Logic II 40cm / 125mm Drop Wet Red | $ 119.95 | |
| 30-229-822 | 796941303385 | HB WCS Logic II 42cm / 132mm Drop Wet Red | $ 119.95 | |
| 30-229-823 | 796941303392 | HB WCS Logic II 44cm / 142mm Drop Wet Red | $ 119.95 | |
| Classic Road Bars | ||||
| 30-230-211 | 796941303330 | HB Classic Curve 40cm / 128mm Drop HP Silver | $ 79.95 | |
| 30-230-212 | 796941303347 | HB Classic Curve 42cm / 128mm Drop HP Silver | $ 79.95 | |
| 30-230-213 | 796941303354 | HB Classic Curve 44cm / 128mm Drop HP Silver | $ 79.95 | |
| WCS and Superlogic Carbon Road Bars | ||||
| Streem | ||||
| 30-261-860 | 796941301435 | HB WCS Carbon Streem 40cm / 145mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-862 | 796941301442 | HB WCS Carbon Streem 42cm / 145mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-864 | 796941301459 | HB WCS Carbon Streem 44cm / 145mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| SL Logic II | ||||
| 30-290-826 | 796941302302 | HB SuperLogic Carbon Logic II 40cm / 125mm Drop UD | $ 319.95 | |
| 30-290-827 | 796941302319 | HB SuperLogic Carbon Logic II 42cm / 132mm Drop UD | $ 319.95 | |
| 30-290-828 | 796941302326 | HB SuperLogic Carbon Logic II 44cm / 142mm Drop UD | $ 319.95 | |
| SL Carbon Evo | ||||
| 30-290-835 | 796941302333 | HB SuperLogic Carbon Evo 38cm / 131mm Drop UD | $ 319.95 | |
| 30-290-836 | 796941302340 | HB SuperLogic Carbon Evo 40cm / 131mm Drop UD | $ 319.95 | |
| 30-290-837 | 796941302357 | HB SuperLogic Carbon Evo 42cm / 131mm Drop UD | $ 319.95 | |
| 30-290-838 | 796941302364 | HB SuperLogic Carbon Evo 44cm / 131mm Drop UD | $ 319.95 | |
| Evo | ||||
| 30-261-889 | 796941301596 | HB WCS Carbon Evo 38cm / 131mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-890 | 796941301602 | HB WCS Carbon Evo 40cm / 131mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-892 | 796941301619 | HB WCS Carbon Evo 42cm / 131mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-894 | 796941301626 | HB WCS Carbon Evo 44cm / 131mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| Curve | ||||
| 30-261-840 | 796941302982 | HB WCS Carbon Curve 40cm / 128mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-842 | 796941302999 | HB WCS Carbon Curve 42cm / 128mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-844 | 796941303002 | HB WCS Carbon Curve 44cm / 128mm Drop 3K | $ 299.95 | |
| 30-261-851 | 796941303309 | HB WCS Carbon Curve 40cm / 128mm Drop UD | $ 299.95 | |
| 30-261-852 | 796941303316 | HB WCS Carbon Curve 42cm / 128mm Drop UD | $ 299.95 | |
| 30-261-853 | 796941303323 | HB WCS Carbon Curve 44cm / 128mm Drop UD | $ 299.95 | |
| Evo Curve | ||||
| 30-363-010 | 796941303712 | HB WCS Carbon Evo Curve 40cm / 131mm Drop UD | $ 299.95 | |
| 30-363-012 | 796941303729 | HB WCS Carbon Evo Curve 42cm / 131mm Drop UD | $ 299.95 | |
| 30-363-014 | 796941303736 | HB WCS Carbon Evo Curve 44cm / 131mm Drop UD | $ 299.95 | |
| MonoCurve | ||||
| 30-361-209 | 796941303743 | HB WCS Carbon MonoCurve 40cm / 90mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-210 | 796941303750 | HB WCS Carbon MonoCurve 40cm / 100mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-211 | 796941303767 | HB WCS Carbon MonoCurve 40cm / 110mm UD | $ 599.95 | |
| 30-261-220 | 796941303842 | HB WCS Carbon MonoCurve 42cm / 100mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-221 | 796941303774 | HB WCS Carbon MonoCurve 42cm / 110mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-222 | 796941303781 | HB WCS Carbon MonoCurve 42cm / 120mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-223 | 796941303798 | HB WCS Carbon MonoCurve 42cm / 130mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-231 | 796941303859 | HB WCS Carbon MonoCurve 44cm / 110mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-232 | 796941303804 | HB WCS Carbon MonoCurve 44cm / 120mm UD | $ 599.95 | |
| 30-361-233 | 796941303811 | HB WCS Carbon MonoCurve 44cm / 130mm UD | $ 599.95 | |
| Handlebars | Time Trial / Triathlon | |||
| Base Bars | ||||
| 30-229-616 | 796941303460 | HB TT Pro Base Bar 40cm / 0mm Drop BB Black | $ 64.95 | |
| 30-261-814 | 796941302241 | HB TT WCS Carbon Interval Base Bar 40cm / 60mm Drop UD | $ 299.95 | |
| 30-259-838 | 796941301541 | HB TT WCS Carbon Hammerhead Base Bar 38cm / 0mm Drop 3K | $ 599.95 | |
| 30-259-840 | 796941301558 | HB TT WCS Carbon Hammerhead Base Bar 40cm / 0mm Drop 3K | $ 599.95 | |
| 30-259-948 | 796941303477 | HB TT WCS Carbon Hammerhead V2 38cm / 0 Drop UD | $ 599.95 | |
| 30-259-950 | 796941303484 | HB TT WCS Carbon Hammerhead V2 40cm / 0 Drop UD | $ 599.95 | |
| Arm Rest Kits | ||||
| 30-314-001 | 796941303828 | HB Pro Wedge Clip On BB Black | $ 99.95 | |
| 30-314-002 | 796941303835 | HB Pro Sliver Clip On BB Black / UD | $ 99.95 | |
| 30-229-603 | 796941302395 | HB TT WCS Carbon Carbon "CUP" Armrest w/ "WEDGE" Clamp | $ 199.95 | |
| 30-229-604 | 796941302906 | HB TT WCS Carbon Carbon "FLAT" Armrest w/ "SLIVER" Clamp | $ 199.95 | |
| 30-239-613 | HB TT WCS Carbon Carbon "FLAT" Armrest w/ pad, NO Clamp | $ 149.95 | ||
| 30-239-610 | 796941302418 | HB TT WCS Neoprene Replacement Arm Rest Pads | $ 13.95 | |
